2026-03-11
Released
Rankings
| Category | Collection | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| ENTERTAINMENT | top-paid | #41 | 2026-03-12 |
| BOOKS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| BUSINESS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| CATALOGS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| EDUCATION | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| ENTERTAINMENT | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| FINANCE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| FOOD_AND_DRINK | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_ACTION | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_ADVENTURE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_ARCADE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_BOARD | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_CARD | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_CASINO | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_DICE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_EDUCATIONAL | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_FAMILY | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_MUSIC | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_PUZZLE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_RACING | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_ROLE_PLAYING | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_SIMULATION | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_SPORTS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_STRATEGY | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_TRIVIA | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| GAMES_WORD | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| HEALTH_AND_FITNESS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| LIFESTYLE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_AND_NEWSPAPERS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_ARTS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_AUTOMOTIVE | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_WEDDINGS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_BUSINESS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_CHILDREN | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_COMPUTER | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_FOOD | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_CRAFTS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_ELECTRONICS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_ENTERTAINMENT | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_FASHION | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_HEALTH | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_HISTORY | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_HOME | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_LITERARY | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_MEN | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_MOVIES_AND_MUSIC | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_POLITICS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_OUTDOORS | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
| MAGAZINES_FAMILY | new-paid | #48 | 2026-03-12 |
About Canopy for Plex
Your Plex library, built for families.
Canopy for Plex gives your family a beautiful, distraction-free interface to watch
the movies and shows you already own — without giving them access to everything in
your library.
A better viewing experience:
- Simple, full-screen video player with big, easy-to-tap controls
- Continue Watching — picks up right where they left off
- Favorites — save their go-to shows
- Age-appropriate browsing with no hidden surprises
Parents stay in control:
- PIN-protected parental controls — change settings only when you're ready
- Filter your library by content rating so only approved content appears
- Download videos for offline viewing — perfect for travel or no-Wi-Fi zones
- Screen time controls to set daily limits
Works with your existing Plex setup:
Canopy connects directly to your Plex Media Server. No extra subscriptions. No new
content to buy. Just a safer way for your family to watch what you already have.
Requires an existing Plex Media Server. Plex Pass not required.
Frequently Asked Questions
Is Canopy for Plex free?
No, Canopy for Plex costs USD4.99.
Who made Canopy for Plex?
Canopy for Plex was developed by Ashton Lance. Visit their website at https://apps.apple.com/us/developer/ashton-lance/id1881652297?uo=2.