Trending Apps — Climbing the Charts
2026-07-03 · 50 apps gained ranking positions today
| App | Category | Collection | Rank Change | Current |
|---|---|---|---|---|
Love Island USA ITV America Inc. | BOOKS | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | BUSINESS | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | DEVELOPER_TOOLS | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | EDUCATION | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | ENTERTAINMENT | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | FINANCE | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | FOOD_AND_DRINK | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | GAMES | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | GRAPHICS_AND_DESIGN | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | MEDICAL | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | MUSIC | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | NAVIGATION | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | NEWS | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | PHOTO_AND_VIDEO | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | PRODUCTIVITY | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | REFERENCE | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | SHOPPING | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | SOCIAL_NETWORKING | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | SPORTS | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | TRAVEL | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | UTILITIES | top free | +55 | #7 (was #62) |
Love Island USA ITV America Inc. | WEATHER | top free | +55 | #7 (was #62) |
| BOOKS | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| BUSINESS | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| DEVELOPER_TOOLS | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| EDUCATION | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| ENTERTAINMENT | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| FINANCE | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| FOOD_AND_DRINK | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| GAMES | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| GRAPHICS_AND_DESIGN | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| HEALTH_AND_FITNESS | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| LIFESTYLE | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| MEDICAL | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| MUSIC | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| NAVIGATION | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| NEWS | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| PHOTO_AND_VIDEO | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| PRODUCTIVITY | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| REFERENCE | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| SHOPPING | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| SOCIAL_NETWORKING | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| SPORTS | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| TRAVEL | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| UTILITIES | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
| WEATHER | top paid | +36 | #58 (was #94) | |
Cloud Baby Monitor VIGI Limited | BOOKS | top paid | +32 | #38 (was #70) |
Cloud Baby Monitor VIGI Limited | BUSINESS | top paid | +32 | #38 (was #70) |
Cloud Baby Monitor VIGI Limited | DEVELOPER_TOOLS | top paid | +32 | #38 (was #70) |
Cloud Baby Monitor VIGI Limited | EDUCATION | top paid | +32 | #38 (was #70) |
Related
How We Detect Trending Apps
App Pricing Lab crawls app store rankings daily. We compare each app's rank today with its rank yesterday across all categories and collections (Top Free and Top Paid). Apps that gained the most positions appear here. This is a purely data-driven signal — no editorial curation or paid placement. For historical ranking data, visit any category ranking page or individual app detail page.